Bhayandar, Thane, Maharashtra
GST No. 27GVCPS9514J1ZY
Call 08048270193 87% Response Rate
Product Brochure
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
Resolution Rate | 1920x1200 |
Screen Size | 24 |
Backlight Type | LED |
Aspect Ratio | 16:10 |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Model Name/Number | ETSD2381IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
screen size | 23.8 |
aspect ratio | 16:9 |
Backlight type | LED |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Model Name/Number | ETSD2383IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
screen size | 23.8 |
aspect ratio | 16:9 |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | ETSD2402 IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 Vac |
Resolution Rate | 1920x1200 |
Backlight Type | LED |
Screen Size | 24 |
Aspect ratio | 16:10 |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | ETSD2701IM-4K |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
Resolution Rate | 3840x2160 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Backlight Type | LED |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Refresh rate | 120Hz |
Model Name/Number | ETSD2706IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
aspect Ratio | 16:9 |
backlight type | LED |
screen size | 27 |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Refresh rate | 120Hz |
Model Name/Number | ETSD3201IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Backlight Type | LED |
Aspect ratio | 16:9 |
Screen Size | 27 |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Refresh rate | 120Hz |
Model Name/Number | ETSD4301IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
Screen Size | 42 |
Aspect Ratio | 16:9 |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Refresh rate | 120Hz |
Model Name/Number | ETSD2704IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
Backlight type | LED |
aspect ratio | 16:9 |
View Complete details
Product Brochure
Refresh rate | 120Hz |
Model Name/Number | ETSD1701IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
Resolution Rate | 1280x1024 |
backlight type | LED |
Aspect ratio | 5:4 |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | ETSD1702IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
Resolution Rate | 1280x1024 |
backlight Type | LED |
Aspect Ratio | 5:4 |
View Complete details
Product Brochure
Model Name/Number | ETSD1901IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Resolution Rate | 1280x1024 |
screen size | 19 |
Backlight type | LED |
Aspect ratio | 5:4 |
View Complete details
Product Brochure
Refresh rate | 120Hz |
Model Name/Number | ETSD1902IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240VAC |
Resolution Rate | 1280x1024 |
backlight Type | LED |
Aspect ratio | 5:4 |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Model Name/Number | ETSD2151IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
Backlight type | LED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Screen size | 21.5 |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Refresh rate | 120Hz |
Model Name/Number | ETSD2152IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
screen size | 21.5 |
aspect ratio | 16:9 |
backlight type | LED |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Model Name/Number | ETSD2382IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
screen size | 23.8 |
aspect ratio | 16:9 |
backlight type | LED |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Model Name/Number | ETSD2702IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
screen size | 27 |
backlight type | LED |
Aspect Ratio | 16:9 |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Model Name/Number | ETSD2703IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
backlight type | LED |
aspect ratio | 16:9 |
screen size | 27 |
View Complete details
Product Brochure
Resolution | 1920x1080 Pixels |
Refresh rate | 120Hz |
Model Name/Number | ETSD2705IM |
Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
Power Requirement | 240 VAC |
aspect ratio | 16:9 |
screen size | 27 |
View Complete details
Product Brochure
Display Size | 27 Inch |
Type of display | LED |
Model Name/Number | ETSD2707IM IR |
Power | 240 VAC |
Screen size | 27 |
Aspect ratio | 16:9 |
Resolution | 1920x1080 |
Backlight type | LED |
View Complete details