Thane, Maharashtra
GST No. 27GVCPS9514J1ZY
Call 08048270193 57% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Application | Endoscopy, Surgical, Gynaecology, Laparoscopy |
| Screen Size | 27 inch |
| Resolution | 1920x1080 Pixels |
| Refresh rate | 60Hz |
| Screen Type | TFT LCD |
| Video Input | 3G SDI, VGA, DisplayPort, HDMI, DVI, SDI |
| Mounting | Wall Mount, Tabletop |
| Model Name/Number | ETSD2704IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| aspect ratio | 16:9 |
| Backlight type | LED |
View Complete details
Product Brochure
| Resolution | 1920x1080 Pixels |
| Model Name/Number | ETSD2381IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| screen size | 23.8 |
| aspect ratio | 16:9 |
| Backlight type | LED |
View Complete details
Product Brochure
| Application | Laparoscopy, Endoscopy, Surgical |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Refresh rate | 60Hz |
| Screen Type | TFT LCD |
| Video Input | Component, HDMI, 3G SDI, DisplayPort, VGA, Composite, SDI, DVI |
| Mounting | Wall Mount, Tabletop, Trolley |
| Model Name/Number | ETSD2705IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| screen size | 27 |
| aspect ratio | 16:9 |
View Complete details
Product Brochure
| Application | Surgical, Laparoscopy, Endoscopy |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Type | TFT LCD |
| Video Input | SDI, DVI, HDMI, VGA, 3G SDI, DisplayPort, Component |
| Mounting | Tabletop, Trolley, Wall Mount |
| Model Name/Number | ETSD2702IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| screen size | 27 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| backlight type | LED |
View Complete details
Product Brochure
| Resolution | 1920x1080 Pixels |
| Refresh rate | 120Hz |
| Model Name/Number | ETSD2706IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| aspect Ratio | 16:9 |
| backlight type | LED |
| screen size | 27 |
View Complete details
Product Brochure
| Resolution | 1920x1080 Pixels |
| Model Name/Number | ETSD2383IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| screen size | 23.8 |
| aspect ratio | 16:9 |
View Complete details
Product Brochure
| Application | Laparoscopy, Surgical, Endoscopy |
| Display Size | 27 Inch |
| Type of display | TFT |
| Screen Type | TFT LCD |
| Video Input | VGA, HDMI, DisplayPort, Component, SDI, DVI, Composite, 3G SDI |
| Mounting | Trolley, Wall Mount |
| Model Name/Number | ETSD2707IM IR |
| Power | 240 VAC |
| Screen size | 27 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Backlight type | LED |
View Complete details
Product Brochure
| Refresh rate | 120Hz |
| Model Name/Number | ETSD1701IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| Resolution Rate | 1280x1024 |
| backlight type | LED |
| Aspect ratio | 5:4 |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ETSD1901IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Resolution Rate | 1280x1024 |
| screen size | 19 |
| Backlight type | LED |
| Aspect ratio | 5:4 |
View Complete details
Product Brochure
| Refresh rate | 120Hz |
| Model Name/Number | ETSD1902IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240VAC |
| Resolution Rate | 1280x1024 |
| backlight Type | LED |
| Aspect ratio | 5:4 |
View Complete details
Product Brochure
| Resolution | 1920x1080 Pixels |
| Model Name/Number | ETSD2151IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| Backlight type | LED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Screen size | 21.5 |
View Complete details
Product Brochure
| Resolution | 1920x1080 Pixels |
| Model Name/Number | ETSD2382IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| screen size | 23.8 |
| aspect ratio | 16:9 |
| backlight type | LED |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ETSD1702IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| Resolution Rate | 1280x1024 |
| backlight Type | LED |
| Aspect Ratio | 5:4 |
View Complete details
Product Brochure
| Application | Medical |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Touch Support | No Touch |
| Brightness | 1000 cd/m2 |
| Mounting | Table Top, Wall Mount |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| Screen Size | 24 |
| Resolution Rate | 1920x1200 |
| Backlight Type | LED |
| Aspect Ratio | 16:10 |
View Complete details
Product Brochure
| Resolution | 1920x1080 Pixels |
| Refresh rate | 120Hz |
| Model Name/Number | ETSD4301IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| Screen Size | 42 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
View Complete details
Product Brochure
| Resolution | 1920x1080 Pixels |
| Refresh rate | 120Hz |
| Model Name/Number | ETSD3201IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Backlight Type | LED |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Screen Size | 27 |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ETSD2402 IM |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 Vac |
| Resolution Rate | 1920x1200 |
| Backlight Type | LED |
| Screen Size | 24 |
| Aspect ratio | 16:10 |
View Complete details
Product Brochure
| Model Name/Number | ETSD2701IM-4K |
| Usage/Application | ENDOSCOPY,LAPAROSCOPY,MODULAR OT & CLINICAL REVIEW |
| Power Requirement | 240 VAC |
| Resolution Rate | 3840x2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Backlight Type | LED |
View Complete details